| ‧ 螢幕尺寸: | 19" | <><> >>
| ‧ 亮度: | 250cd/m2 |
| ‧ 對比率: | 12000000:1 |
| ‧ 反應時間: | 5ms |
| ‧ 可視角度: | 170/160 |
| ‧ 安規認證: | * |
| ‧ 保固: | 原廠三年到府(面板三年) |
| ‧ 最高解析度: | 1440*900 |
| ‧ 點距: | * |
| ‧ 可視範圍: | * |
| ‧ 水平頻率: | 30khz~83khz |
| ‧ 垂直頻率: | 50hz~76hz |
| ‧ 色階數: | * |
| ‧ 耐用時間: | * |
| ‧ 訊號輸入方式: | * |
| ‧ 訊號接頭: | 類比D-SUB/類位DVI |
| ‧ 調整功能: | * |
| ‧ 系統需求: | * |
| ‧ 隨插隨用(Plug&Play): | * |
| ‧ 耗電量: | * |
| ‧ 體積: | * |
| ‧ 重量: | * |
| ‧ 外殼顏色: | 黑 |
| ‧ 鏡面處理: | * |
| ‧ 液晶面板型式: | * |
| ‧ 多媒體功能: | * |
| ‧ 旋轉面板: | * |
| ‧ 其它選購配備: | * |
‧ 螢幕尺寸:17" | |
| ‧ 亮度: | 250 cd/m2 |
| ‧ 對比率: | 1000:1 |
| ‧ 反應時間: | 3ms (GTG) |
| ‧ 可視角度: | 170/160 |
| ‧ 安規認證: | UL, FCC, CB, CE, BSMI, EUP, Energy Star, RoHS, WEEE, REACH |
| ‧ 保固: | 3年 |
| ‧ 最高解析度: | 1280x1024 |
| ‧ 點距: | 0.264mm |
| ‧ 可視範圍: | |
| ‧ 水平頻率: | 24 kHz - 81 kHz |
| ‧ 垂直頻率: | 56 Hz - 75 Hz |
| ‧ 色階數: | 16.7M |
| ‧ 耐用時間: | 50,000 hrs (Minimum) |
| ‧ 訊號輸入方式: | 類比/數位/視訊 |
| ‧ 訊號接頭: | 類比D-sub/數位DVI |
| ‧ 調整功能: | |
| ‧ 系統需求: | 與PC/Mac相容 |
| ‧ 隨插隨用(Plug&Play): | DDC 1/DDC 2B |
| ‧ 耗電量: | < 25 W (On) |
| ‧ 體積: | 397 x 390 x 174 mm |
| ‧ 重量: | 5.7 kg |
| ‧ 外殼顏色: | 黑色 |
| ‧ 鏡面處理: | NeoV防護光學玻璃 |
| ‧ 液晶面板型式: | |
| ‧ 多媒體功能: | 內建耳機插孔與立體聲喇叭 |
| ‧ 旋轉面板: | |
| ‧ 其它選購配備: |
圖片來源:http://www.sunfar.com.tw/proddetail.aspx?prod=271624&lb_no=1&item=5


沒有留言:
張貼留言